
| 指标名称 | 单位 | HL-Ⅰ | HL-Ⅱ | HL-Ⅲ |
| 流量 | L/H | 3000 | 6000 | 9000 |
| 闪点(闭口) | ℃ | ≥135 | ||
| 水溶性酸 | PH | ≥5.4 | ||
| 介质损耗因数 | tgQ(90℃)% | ≤0.005 | ||
| 酸值 | MgKOH/g | ≤0.03 | ||
| 电源 | 380V/50HZ | 可根据用户的需要设计 | ||
Copyright © 上海舒佳电气有限公司|直流电源 版权所有 沪ICP备10206185号
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329) 网站地图 上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺